Лига Весна-20. Вторая Лига. Группа Б
Выберите турнир
Место | Команды | Игры | Очки | Разница голов | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 21 | 30 | 7 | 0 | 0 | 50 | 20 | ВВВВВ | |
2 | 7 | 16 | 43 | 5 | 1 | 1 | 64 | 21 | ВПВВВ | |
3 | 7 | 15 | 24 | 5 | 0 | 2 | 49 | 25 | ВВПВВ | |
4 | 7 | 13 | 25 | 4 | 1 | 2 | 47 | 22 | ВВВПП | |
5 | 7 | 9 | -3 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | ПВПВП | |
6 | 7 | 6 | -26 | 2 | 0 | 5 | 21 | 47 | ППВПП | |
7 | 7 | 3 | -38 | 1 | 0 | 6 | 20 | 58 | ППППВ | |
8 | 7 | 0 | -55 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | ППППП |
Первая Лига
Стыковой матч
Вторая Лига