Dimiors Winter Cup Зима-19-20
Выберите турнир
Группа А
Место | Команды | Игры | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница голов | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 54 | 13 | 41 | ВВВВВ | |
2 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | ПВВВВ | |
3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 41 | 22 | 19 | ВПВВП | |
4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 34 | 25 | 9 | ВВППВ | |
5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | ПВВВП | |
6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 41 | -22 | ППППП | |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 83 | -73 | ППППП |
Группа Б
Место | Команды | Игры | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница голов | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 34 | 21 | 13 | ВВНВВ | |
2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 29 | 13 | 16 | ВВННВ | |
3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | ВНВВН | |
4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | ВПВВН | |
5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | ВПППВ | |
6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | ППППП | |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 41 | -30 | ППППП |
Группа В
Место | Команды | Игры | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница голов | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 35 | 15 | 20 | ВНВВВ | |
2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | ВВНВП | |
3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | ПВВПВ | |
4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | ВПВПП | |
5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | ПППВВ | |
6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 | ПВПВП | |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | ППППП |
Группа Г
Место | Команды | Игры | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница голов | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | ВВВВВ | |
2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | ВВВВП | |
3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | ПВПВВ | |
4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | ВПВПВ | |
5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 27 | 3 | ПВППВ | |
6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 41 | -31 | ППВПП | |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 | ППППП |
Выход в Play Off
Вылет из турнира
3 место